
Çift Duvar Isı Çekmeli Boru Tutkalları Kaplı
Açıklama
Teknik parametreler
Çift Duvar Isı Çekmeli Boru Tutkalları Kaplı
Teknik parametreler
| ürün tipi | Isı çeken boru |
| Malzeme | PVC |
| Alev geciktirici | VW-1 |
| Çalışma Sıcaklığı | -45 ℃ -125 ℃ |
| Dayanıklı Gerilim | 600V |
| uzunluk | Özelleştirilmiş |
| Çekme oranı | 3: 1 |
| Su soğurumu | <% 0.2 |
| Shrinking temperature Çekiş sıcaklığı | 125℃-200℃ 125 ℃ -200 ℃ |
| Usage kullanım | electronic connectors elektronik konektörler |
Introduction: Giriş:
Dual wall heat shrink tube flexible,semi-rigid,flame resistant ,provide permanent waterproof ,ideal covering for sealing and insulating cable splices ,electronic connectors ,terminations repairs and direct buried installations . Çift duvarlı ısı büzüşme borusu esnek, yarı sert, aleve dayanıklı, sızdırmazlık ve yalıtım kablo ekleri, elektronik konektörler, sonlandırma onarımları ve doğrudan gömülü tesisatlar için kalıcı su geçirmez, ideal kaplama sağlar.
Feature: Özellik:
Resistant UV and waterproof Dirençli UV ve suya dayanıklı
Fit over irregular shape and large connectors Düzensiz şekli ve büyük konektörleri takın
Advantages Avantajları
1.Flame resistant,waterproof 1.Fame dayanıklı, su geçirmez
2.Flexible ,multicolored for choose and customzied 2.Flexible, renk seçimi ve özelleştirilmiş olması
Detailed Images Ayrıntılı Resimler
| Dual Wall Heat Shrink Tube Specification Table Çift Duvar Isı Shrink Boru Teknik Özellikler Tablosu | ||||||
| Specification( Inch ) Şartname ( İnç ) | Before Shrink Diameter ( mm ) Çekmeden Önce Çap ( mm ) | After Shrink Diameter ( mm ) Çekme Çapından Sonra ( mm ) | Standard Package Standart paket | |||
| Min Diameter(D) Min Çap (D) | Max Diameter(d) Maksimum Çap (d) | Wall Thickness(T+t) Duvar Kalınlığı (T + t) | Glue Thickness(t) Tutkal Kalınlığı (t) | Meter/Roll Metre / Rulo | Meter/Pcs Metre / Adet | |
| Φ 1/8 Φ 1/8 | ≥3.2 ≥3.2 | ≤1.00 ≤1.00 | 0.90±0.30 0.90 ± 0.30 | 0.40±0.20 0.40 ± 0.20 | 200 200 | / / |
| Φ 3/16 Φ 3/16 | ≥4.8 ≥4.8 | ≤1.66 ≤1.66 | 1.05±0.30 1.05 ± 0.30 | 0.40±0.20 0.40 ± 0.20 | 100 100 | / / |
| Φ 1/4 Φ 1/4 | ≥6.4 ≥6.4 | ≤2.20 ≤2.20 | 1.25±0.30 1.25 ± 0.30 | 0.45±0.20 0.45 ± 0.20 | 100 100 | / / |
| Φ 5/16 Φ 5/16 | ≥7.9 ≥7.9 | ≤2.70 ≤2.70 | 1.35±0.30 1.35 ± 0.30 | 0.45±0.20 0.45 ± 0.20 | 100 100 | / / |
| Φ 3/8 Φ 3/8 | ≥9.5 ≥9.5 | ≤3.20 ≤3.20 | 1.45±0.30 1.45 ± 0.30 | 0.50±0.20 0.50 ± 0.20 | 50 50 | / / |
| Φ 1/2 Φ 1/2 | ≥12.7 ≥12.7 | ≤4.20 ≤4.20 | 1.65±0.30 1.65 ± 0.30 | 0.50±0.20 0.50 ± 0.20 | / / | 1.22 1.22 |
| Φ 5/8 Φ 5/8 | ≥15.0 ≥15.0 | ≤5.20 ≤5.20 | 1.80±0.30 1.80 ± 0.30 | 0.55±0.30 0.55 ± 0.30 | / / | 1.22 1.22 |
| Φ 3/4 Φ 3/4 | ≥19.1 ≥19.1 | ≤6.30 ≤6.30 | 1.95±0.30 1.95 ± 0.30 | 0.60±0.30 0.60 ± 0.30 | / / | 1.22 1.22 |
| Φ 1 Φ 1 | ≥25.4 ≥25.4 | ≤8.50 ≤8.50 | 2.00±0.40 2.00 ± 0.40 | 0.60±0.30 0.60 ± 0.30 | / / | 1.22 1.22 |
| Φ 5/4 Φ 5/4 | ≥30.0 ≥30.0 | ≤10.20 ≤10.20 | 2.15±0.40 2.15 ± 0.40 | 0.65±0.30 0.65 ± 0.30 | / / | 1.22 1.22 |
| Φ 3/2 Φ 3/2 | ≥39.0 ≥39.0 | ≤13.50 ≤13.50 | 2.45±0.40 2.45 ± 0.40 | 0.75±0.30 0.75 ± 0.30 | / / | 1.22 1.22 |
| Φ 2 Φ 2 | ≥50.0 ≥50.0 | ≤17.00 ≤17.00 | 2.75±0.40 2.75 ± 0.40 | 0.80±0.30 0.80 ± 0.30 | / / | 1.22 1.22 |
| Φ 5/2 Φ 5/2 | ≥64.0 ≥64.0 | ≤21.00 ≤21.00 | 3.05±0.40 3.05 ± 0.40 | 1.05±0.30 1.05 ± 0.30 | / / | 1.22 1.22 |
| Φ 3 Φ 3 | ≥76.0 ≥76.0 | ≤25.00 ≤25.00 | 3.05±0.50 3.05 ± 0.50 | 1.05±0.40 1.05 ± 0.40 | / / | 1.22 1.22 |
| Φ 7/2 Φ 7/2 | ≥90.0 ≥90.0 | ≤30.00 ≤30.00 | 3.10±0.50 3.10 ± 0.50 | 1.05±0.40 1.05 ± 0.40 | / / | 1.22 1.22 |
| Φ 4 Φ 4 | ≥100.0 ≥100.0 | ≤34.00 ≤34.00 | 3.10±0.50 3.10 ± 0.50 | 1.10±0.40 1.10 ± 0.40 | / / | 1.22 1.22 |
Φ 5 Φ 5 | ≥125.0 ≥125.0 | ≤42.00 ≤42.00 | 3.15±0.50 3.15 ± 0.50 | 1.10±0.40 1.10 ± 0.40 | / / | 1.22 1.22 |
If you need customized / special sizes, please click here to send an inquire to us. Özelleştirilmiş / özel boyutlara ihtiyacınız varsa, bize bir araştırma göndermek için lütfen buraya tıklayın . We will respond you in 24 hours. Size 24 saat içinde cevap vereceğiz.
Company Information (Click Here) Şirket Bilgileri (Tıklayınız)

