4: 1 yüksek küçültme oranı ısı Shrink PTFE Teflon tüp kalıptan çekilmiş
Nov 07, 2017
Mesaj bırakın
Temel bilgi
Tür: PTFE
Daralma yüzde: <>
Adı: Teflon ısı Shrink tüp kol
Sertifika: RoHS
Yanma: VW 1
Ambalaj: 200meters/rulo
Malzeme: PTFE
Su emme: %0,1 ~0.3%
Çekme Dayanımı: 25MPa
Standart renk: şeffaf
Çalışma ısısı:-65 derecesi ~ 260 derece
Kopma uzaması: %300
Belirtimi: RoHS, SGS
Ürün Açıklaması
4:1 yüksek küçültme oranı ısı Shrink PTFE Teflon tüp kalıptan çekilmiş
Açıklama
Teflon ısı çekmek tüp kol, superior politetrafloroetilen reçine özel ekstrüzyon ve sinterleme işlemi aracılığıyla yapılır. Bu ürün son derece alev geciktirici, kendi ettiğiniz-yağlama ve süper yüksek sıcaklık, kimyasal reaktifler ve hemen hemen tüm petrol ve diğer kimyasal maddeler için son derece dayanıklı yüksek elektrik izolasyon var. Geniş otomotiv uygulamalarında, savaş sanayi ve Havacılık pazarlar bulur.
Özellikleri
Kimyasal olarak inert, hemen hemen tüm kimyasallara dayanıklı
İyi hava direnci, korozyon direnci ve yaşlanma direnci
Düşük yüzey Sürtünme katsayısı, yüksek bond direnç
İyi elektrik özellikleri, esp. üstün Elektrikli yalıtım performansı
Çalışma sıcaklığı:-65 ° C ~ 260 ° C
Uygulama: Saf su sistemi, gıda, kimyasallar, kaplama, tıp, endüstri vb boyama
Standart renk: şeffaf
Teknik bilgiler
| Özellikleri | Belirli | Birim | Tipik veri | Test yöntemi |
| Fiziksel | Yoğunluk | 2.16±0.03 | ASTM D 792 | |
| Kırılma indisi | 1.35 | ASTM D 542 | ||
| Görünüm | Şeffaf opak | |||
| Su emme | % | <> | ASTM D 570 | |
| Mekanik | Çekme dayanımı | N/mm 2 | 25 ~ 30 | ASTM D 638 |
| Kopma uzaması | % | 25 ~ 40 | ASTM D 1708 | |
| Çekme dayanımı modülü | N/mm 2 | 750 | ||
| Bükülme modülü | N/mm 2 | 44 ~ 52 | ||
| Shore türü D sertliği | D50 ~ D65 | ASTM D 2240 | ||
| Termal | Alev yayılma | |||
| Lineer Genleşme katsayısı | 10-5/oC | 10 | ASTM D 635 | |
| Isı iletkenlik | Cal/S/cm/oC | 5 ~ 11.10-4 | ASTM D 696 | |
| Spesifik ısı kapasitesi | Cal/oC/g | 0,25 | ASTM C 177 | |
| Termal | Çalışma sıcaklığı | 2.2 | ASTM D 150 | |
| Dielektrik sabiti | Ω.cm | > 1018 | ASTM D 257 | |
| Cilt direnci | Ω | > 107 | ASTM D 257 | |
| Yüzey direnci | KV/mm | 17,2 ~ 24 | D149 | |
| Diğer | Yalıtım parametresi | Hiçbiri |
Boyutlar
| Kimliği d(mm) | Kimlik toleransı (mm) | Duvar kalınlığı w(mm) | OD D(mm) | OD toleransı (mm) |
| 1.0 | ±0.15 | 0,5 | 2.0 | ±0.15 |
| 2.0 | ±0.15 | 0,5 | 3.0 | ±0.15 |
| 2.0 | ±0.15 | 1.0 | 4.0 | ±0.15 |
| 3.0 | ±0.15 | 0,5 | 4.0 | ±0.15 |
| 3.0 | ±0.15 | 1.0 | 5.0 | ±0.15 |
| 3.0 | ±0.15 | 1.5 | 6.0 | ±0.15 |
| 4.0 | ±0.15 | 0,5 | 5.0 | ±0.15 |
| 4.0 | ±0.15 | 1.0 | 6.0 | ±0.15 |
| 5.0 | ±0.20 | 0,5 | 6.0 | ±0.20 |
| 5.0 | ±0.20 | 1.0 | 7.0 | ±0.20 |
| 5.0 | ±0.20 | 1.5 | 8.0 | ±0.20 |
| 6.0 | ±0.20 | 0,5 | 7.0 | ±0.20 |
| 6.0 | ±0.20 | 1.0 | 8.0 | ±0.20 |
| 6.0 | ±0.20 | 1.5 | 9.0 | ±0.20 |
| 7.0 | ±0.20 | 0,5 | 8.0 | ±0.20 |
| 7.0 | ±0.20 | 1.0 | 9.0 | ±0.20 |
| 7.0 | ±0.20 | 1.5 | 10,0 | ±0.20 |
| 8.0 | ±0.20 | 0,5 | 9.0 | ±0.20 |
| 8.0 | ±0.20 | 1.0 | 10,0 | ±0.20 |
| 9.0 | ±0.20 | 0,5 | 10,0 | ±0.20 |
| 9.0 | ±0.20 | 1.0 | 11,0 | ±0.20 |
| 9.0 | ±0.20 | 1.5 | 12,0 | ±0.20 |
| 10,0 | ±0.20 | 0,5 | 11,0 | ±0.20 |
| 10,0 | ±0.20 | 1.0 | 12,0 | ±0.20 |
| 10,0 | ±0.20 | 1.5 | 13.0 | ±0.20 |
| 11,0 | ±0.30 | 1.0 | 12,0 | ±0.30 |
| 11,0 | ±0.30 | 1.5 | 13.0 | ±0.30 |
| 12,0 | ±0.30 | 0,5 | 13.0 | ±0.30 |
| 12,0 | ±0.30 | 1.0 | 14,0 | ±0.30 |
| 12,0 | ±0.30 | 1.5 | 15,0 | ±0.30 |
| 13.0 | ±0.30 | 1.0 | 15,0 | ±0.30 |
| 14,0 | ±0.30 | 0,5 | 15,0 | ±0.30 |
| 14,0 | ±0.30 | 1.0 | 16.0 | ±0.30 |
| 15,0 | ±0.30 | 0,5 | 16.0 | ±0.30 |
| 15,0 | ±0.30 | 1.0 | 17,0 | ±0.30 |
| 15,0 | ±0.30 | 1.5 | 18,0 | ±0.30 |
| 16.0 | ±0.40 | 1.0 | 18,0 | ±0.40 |
| 16.0 | ±0.40 | 1.5 | 19,0 | ±0.40 |
| 17,0 | ±0.40 | 1.0 | 19,0 | ±0.40 |
| 17,0 | ±0.40 | 1.5 | 20,0 | ±0.40 |
| 18,0 | ±0.40 | 1.0 | 20,0 | ±0.40 |
| 18,0 | ±0.40 | 1.5 | 21.0 | ±0.40 |
| 19,0 | ±0.40 | 1.5 | 22.0 | ±0.40 |
| 20,0 | ±0.40 | 1.0 | 22.0 | ±0.40 |
| 20,0 | ±0.40 | 1.5 | 23.0 | ±0.40 |

