Teflon PTFE Isıyla Daralan Boru
Nov 15, 2017
Mesaj bırakın
Temel bilgi
Malzeme: PTFE
Özelleştirildi: Özelleştirilmiş
Çekme Sıcaklığı: 150 Santigrat ~ 175 Santigrad
Tipi: Isıyla çeken Boru
Sertifikasyon: SGS
Durum: Kullanılmış
Ürün: Teflon Ptee Isı Shrink Tüpü
Shrink Oranı: 1.7: 1 4: 1
Şartname: ROHS

Açıklama:
Modifiye edilmiş PTFE'den imal edilen alev geciktiricili bir boru, kimyasal ve termal ortamlarda izolasyon ve mekanik koruma sağlar İnce duvar, yüksek çekme oranı, esnek ve şeffaf Ana kullanım alanları: elektriksel izolasyon, elektronik bileşenlerin korunması, hidrolik hortum ve kaplinlerin örtülmesi, kirlenme ve korozyondan korunma Yüksek mekanik mukavemet ve son derece düşük sürtünme katsayısı, yatak milleri vb. hasarları azaltmak için idealdir.
Özellikler
2 Sürekli çalışma sıcaklığı: -65 ° C ~ 260 ° C
2 Korozyona karşı dayanıklı, güçlü asit, kuvvetli baz, kimyasal reaktifler ve yağ vb.
2Mükemmel Mukavemetli İzolasyon Özellikleri
Sıcaklık ve frekansla değişmeyen mükemmel elektrik performansı
2Mükemmel mekanik performans, darbeye dayanıklı, yüksek esneklik
Çok düşük sürtünme katsayısı, yüksek derecede alev geciktirici
2Alevlenebilirlik: VW-1
2Sınya Oranı: 1.7: 1, 4: 1
2Standart renk: şeffaf / saydam
Teknik performans
| özellik | standart |
| Gerilme direnci | ≥25MPa |
| kopmada uzama | ≥300% |
| Yanıcılık | VW-1 |
| dielektrik gücü | ≥26kV / mm |
| hacim direnci | ≥1014Ω.cm |
| bakır korozyon | Geçiş |
| su soğurumu | <% 0.1 |
Dimensions(1.7:1) Boyutları (1.7: 1)
| Size Boyut | As supplied D(mm) Verilen D (mm) | After full recovered(mm) Tam kurtarıldıktan sonra (mm) | Standard Package (M/roll, M/pcs) Standart Paket (M / rulo, M / adet) | |
| Diameter d Çapı d | Wall thickness w Duvar kalınlığı w | |||
| Φ1.0 Φ1.0 | 1.0±0.2 1.0 ± 0.2 | ≤0.5 ≤0.5 | 0.20±0.05 0.20 ± 0.05 | 200 200 |
| Φ1.5 Φ1.5 | 1.5±0.2 1.5 ± 0.2 | ≤0.9 ≤0.9 | 0.20±0.05 0.20 ± 0.05 | 200 200 |
| Φ2.0 Φ2.0 | 2.0±0.2 2.0 ± 0.2 | ≤1.3 ≤1.3 | 0.20±0.05 0.20 ± 0.05 | 200 200 |
| Φ2.5 Φ2.5 | 2.5±0.2 2.5 ± 0.2 | ≤1.5 ≤1.5 | 0.20±0.05 0.20 ± 0.05 | 200 200 |
| Φ3.0 Φ3.0 | 3.0±0.2 3.0 ± 0.2 | ≤1.8 ≤1.8 | 0.20±0.05 0.20 ± 0.05 | 200 200 |
| Φ3.5 Φ3.5 | 3.5±0.2 3.5 ± 0.2 | ≤2.0 ≤2.0 | 0.25±0.05 0.25 ± 0.05 | 100 100 |
| Φ4.0 Φ4.0 | 4.0±0.3 4.0 ± 0.3 | ≤2.5 ≤2.5 | 0.25±0.05 0.25 ± 0.05 | 100 100 |
| Φ4.5 Φ4.5 | 4.5±0.3 4.5 ± 0.3 | ≤2.8 ≤2.8 | 0.25±0.05 0.25 ± 0.05 | 100 100 |
| Φ5.0 Φ5.0 | 5.0±0.3 5.0 ± 0.3 | ≤3.0 ≤3.0 | 0.25±0.05 0.25 ± 0.05 | 100 100 |
| Φ6.0 Φ6.0 | 6.0±0.3 6.0 ± 0.3 | ≤3.8 ≤3.8 | 0.25±0.05 0.25 ± 0.05 | 100 100 |
| Φ7.0 Φ7.0 | 7.0±0.3 7.0 ± 0.3 | ≤4.0 ≤4.0 | 0.25±0.05 0.25 ± 0.05 | 100 100 |
| Φ8.0 Φ8.0 | 8.0±0.3 8.0 ± 0.3 | ≤4.8 ≤4.8 | 0.25±0.05 0.25 ± 0.05 | 1.0 1.0 |
| Φ9.0 Φ9.0 | 9.0±0.3 9.0 ± 0.3 | ≤5.0 ≤5.0 | 0.30±0.05 0.30 ± 0.05 | 1.0 1.0 |
| Φ10.0 Φ10.0 | 10.0±0.3 10.0 ± 0.3 | ≤5.8 ≤5.8 | 0.30±0.05 0.30 ± 0.05 | 1.0 1.0 |
| Φ11.0 Φ11.0 | 11.0±0.3 11.0 ± 0.3 | ≤6.4 ≤6.4 | 0.30±0.05 0.30 ± 0.05 | 1.0 1.0 |
| Φ12.0 Φ12.0 | 12.0±0.3 12.0 ± 0.3 | ≤7.0 ≤7.0 | 0.30±0.05 0.30 ± 0.05 | 1.0 1.0 |
| Φ13.0 Φ13.0 | 13.0±0.3 13.0 ± 0.3 | ≤7.5 ≤7.5 | 0.35±0.05 0.35 ± 0.05 | 1.0 1.0 |
| Φ14.0 Φ14.0 | 14.0±0.3 14.0 ± 0.3 | ≤8.0 ≤8.0 | 0.35±0.05 0.35 ± 0.05 | 1.0 1.0 |
Dimension(4:1) Boyut (4: 1)
| Size Boyut | As supplied D(mm) Verilen D (mm) | After full recovered(mm) Tam kurtarıldıktan sonra (mm) | Standard package (M/Roll, M/Pcs) Standart paket (M / Roll, M / Adet) | |
| ID d Kimlik d | wall thickness w duvar kalınlığı w | |||
| Φ2.0 Φ2.0 | ≥2.0 ≥2.0 | ≤0.46 ≤0.46 | 0.25±0.05 0.25 ± 0.05 | 200 200 |
| Φ2.5 Φ2.5 | ≥2.5 ≥2.5 | ≤0.50 ≤0.50 | 0.25±0.05 0.25 ± 0.05 | 200 200 |
| Φ3.0 Φ3.0 | ≥3.0 ≥3.0 | ≤0.66 ≤0.66 | 0.25±0.05 0.25 ± 0.05 | 200 200 |
| Φ3.5 Φ3.5 | ≥3.5 ≥3.5 | ≤0.68 ≤0.68 | 0.30±0.05 0.30 ± 0.05 | 100 100 |
| Φ4.0 Φ4.0 | ≥4.0 ≥4.0 | ≤0.81 ≤0.81 | 0.35±0.05 0.35 ± 0.05 | 100 100 |
| Φ4.5 Φ4.5 | ≥4.5 ≥4.5 | ≤0.98 ≤0.98 | 0.40±0.05 0.40 ± 0.05 | 100 100 |
| Φ5.0 Φ5.0 | ≥5.0 ≥5.0 | ≤1.23 ≤1.23 | 0.40±0.05 0.40 ± 0.05 | 100 100 |
Non-standard dimensions, larger or smaller, please contact us. Standart olmayan boyutlar, daha büyük veya daha küçük, lütfen bizimle iletişime geçin.

